Zusammensetzung | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
RONDO m3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
Zement Portland IR 42,5 Radotín kg | 130 | 220 | 280 | 300 | 280 | 400 | 280 |
Sand (Steingemisch) | 30 | 70 | 120 | 230 | 330 | 320 | 520 |
Wasser | 75 | 90 | 140 | 150 | 130 | 150 | 140 |
Addiment BV1, P1 L | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
Druckfestigkeit von Polystyrolbeton Mpa | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1 |
Volumendichte von Polystyrolbeton kg/m3 | 200 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Kennwerte(spezifische Werte) der Wärtmeleitfähigkeiti![]() |
0,0457 | 0,0641 | 0,0826 | 0,0949 | 0,1072 | 0,1195 | 0,1867 |
Überprüft durch Prüflabor TZUS Protokoll Nr.: A-020-010346 bis 0103480 Überprüft durch das Prüflabor der Fa. Èeskobudìjovické Stavby, Protokol Nr. 10/03 |