|  | EPS 200 | 
        
          | Volumendichte | 27 kg.m-3 | 
        
          | Wärmeleitfähigkei  90/90 | 0,033 Wm-1K-1 | 
        
          | Wärmewiderstand bei Materialstärke 100 mm R 90/90 | 3,03 m2KW-1 | 
        
          | Länge | L1 ± 3 mm | 
        
          | Breite | W1 ± 3 mm | 
        
          | Dicke | T1 ± 2 mm | 
        
          | Rechtwinkeligkeit | S2 ± 2 mm | 
        
          | Ebenheit | P4 ± 5 mm | 
        
          | Dimensionstabilität bei normalen Bedingungen (Raumtemperatur) | DS(N)2 ± 0,2% | 
        
          | Dimensionstabilität bei 70°C | DS(70)2 | 
        
          | Biegefestigkeit | BS350 - 394 kPA | 
        
          | Baustoffklasse (Klassifizierung nach Brandverhalten) | E | 
        
          | Druckspannung bei 10% Komprimierung | CS(10) 200 - 
          205 kPa | 
        
          | Wasseraufnahme | max. 1,45 % | 
        
          | ES Zertifikat TZUS Nr. | 102-CPD-020012478 | 
        
          | Protokoll l PAVUS Nr. | PK1-01-04-031-C-0 | 
        
          | Zertifikat TZUS Nr. | 020-010190 |